3月12日 星期四 | 16:00-19:00 | 代表注冊 |
18:00-20:00 | 歡迎晚宴 | |
3月13日 星期五 | 08:30-08:50 | 會場簽到 |
08:50-09:00 | 開幕詞 | |
09:00-09:30 | 金屬銦的供需格局以及區域分布的歷史演變 | |
09:30-10:00 | 金屬鉍面臨的困境思考及展望 | |
10:00-10:30 | 合影 茶歇 | |
10:30-11:00 | 光纖級別四氯化鍺的前進之路 | |
11:00-11:30 | 國際金屬鎵供需關系現況以及后續進程展望 | |
12:00-14:00 | 午餐 | |
14:00-14:30 | ITO靶材國產化爆發式進程 | |
14:30-15:00 | 紅外用鍺領域的深度挖掘 | |
15:00-15:30 | 茶歇 | |
15:30-16:00 | 5G高純領域金屬鎵應用的前景 | |
16:00-16:30 | 中美貿易摩擦對金屬鍺行業的深遠影響 | |
16:30-17:00 | 銅銦鎵硒太陽能薄膜的市場現狀與前景 | |
會議閉幕 | ||
18:00-20:00 | 答謝晚宴 |
房間類型 | 會議優惠價格 |
高級大床房 | RMB 650元凈價/ 間 / 晚(含單早) |
高級雙床房 | RMB 650元凈價/ 間 / 晚(含雙早) |
商務大床房 | RMB 800元凈價/ 間 / 晚(含單早) |
商務套房 | RMB 1500元凈價/ 間 / 晚(含雙早) |
現場 | |
亞洲金屬會員 | 4,800元/人 |
非會員公司 | 5,300元/人 |
請將會務費匯至以下帳號: |
現場 | |
亞洲金屬會員 | 2,280美元/人 |
非會員公司 | 2,480美元/人 |
Account name: Asian Metal Corp |